<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Red Light Spotters</title>
	<atom:link href="http://www.benayoun.com/the-dump/2008/09/20/red-light-spotters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.benayoun.com/the-dump/2008/09/20/red-light-spotters/</link>
	<description>unmade projects to recycle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Dec 2017 03:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : the dump &#187; Blog Archive &#187; Spotters</title>
		<link>https://www.benayoun.com/the-dump/2008/09/20/red-light-spotters/comment-page-1/#comment-4837</link>
		<dc:creator>the dump &#187; Blog Archive &#187; Spotters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.the-dump.net/?p=343#comment-4837</guid>
		<description>[...] &#171; Red Light Spotters La sirÃ¨ne du mÃ©tro &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &laquo; Red Light Spotters La sirÃ¨ne du mÃ©tro &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Open Dump &#187; Blog Archive &#187; Spotters</title>
		<link>https://www.benayoun.com/the-dump/2008/09/20/red-light-spotters/comment-page-1/#comment-4835</link>
		<dc:creator>Open Dump &#187; Blog Archive &#187; Spotters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.the-dump.net/?p=343#comment-4835</guid>
		<description>[...] Le spotting, qui constitue une activitÃ© Ã  la motivation mystÃ©rieuse, rÃ©uni aussi bien ceux qui comptabilisent les passages de trains ou les dÃ©collages dâ€™avion, que ceux qui, engageant des programmes dâ€™envergure planÃ©taire, tentent dâ€™identifier des signes dâ€™intelligence extraterrestre dans les signaux en provenance de lâ€™espace (SETI). Traquer dans la rÃ©currence ou dans les infimes variations des signes du quotidien ou de lâ€™espace ce qui nous permettrait de mieux comprendre le monde, lâ€™univers ou la logique de la SNCF relÃ¨ve dâ€™une obstination qui ne cesse de nous Ã©merveiller. Que lâ€™objectif soit de dÃ©couvrir une explication, la confirmation dâ€™un doute ou dâ€™une certitude, ou lâ€™Ã©vidence dâ€™un complot, il y a dans la compulsion &#8220;spottique&#8221; quelque chose qui relÃ¨ve du questionnement mÃ©taphysique. La sÃ©rie des Spotters, inspirÃ©e du projet Red Light Spotters, vise Ã  gÃ©nÃ©raliser le principe dâ€™Observation SystÃ©matique ObstinÃ©e (OSO, â€“ â€“ â€“ âˆ™ âˆ™ âˆ™ â€“ â€“ â€“) appliquÃ© au monde construit par lâ€™homme, en le couplant Ã  la tentative, dÃ©sespÃ©rÃ©e, de traduire lâ€™information rÃ©sultante sous forme de son, de lumiÃ¨re, de vibrationâ€¦ susceptibles dâ€™apporter des Ã©lÃ©ments dâ€™intelligibilitÃ© dans la masse des artefacts et des comportements humains.   (No Ratings Yet) &#160;Loading ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le spotting, qui constitue une activitÃ© Ã  la motivation mystÃ©rieuse, rÃ©uni aussi bien ceux qui comptabilisent les passages de trains ou les dÃ©collages dâ€™avion, que ceux qui, engageant des programmes dâ€™envergure planÃ©taire, tentent dâ€™identifier des signes dâ€™intelligence extraterrestre dans les signaux en provenance de lâ€™espace (SETI). Traquer dans la rÃ©currence ou dans les infimes variations des signes du quotidien ou de lâ€™espace ce qui nous permettrait de mieux comprendre le monde, lâ€™univers ou la logique de la SNCF relÃ¨ve dâ€™une obstination qui ne cesse de nous Ã©merveiller. Que lâ€™objectif soit de dÃ©couvrir une explication, la confirmation dâ€™un doute ou dâ€™une certitude, ou lâ€™Ã©vidence dâ€™un complot, il y a dans la compulsion &#8220;spottique&#8221; quelque chose qui relÃ¨ve du questionnement mÃ©taphysique. La sÃ©rie des Spotters, inspirÃ©e du projet Red Light Spotters, vise Ã  gÃ©nÃ©raliser le principe dâ€™Observation SystÃ©matique ObstinÃ©e (OSO, â€“ â€“ â€“ âˆ™ âˆ™ âˆ™ â€“ â€“ â€“) appliquÃ© au monde construit par lâ€™homme, en le couplant Ã  la tentative, dÃ©sespÃ©rÃ©e, de traduire lâ€™information rÃ©sultante sous forme de son, de lumiÃ¨re, de vibrationâ€¦ susceptibles dâ€™apporter des Ã©lÃ©ments dâ€™intelligibilitÃ© dans la masse des artefacts et des comportements humains.   (No Ratings Yet) &nbsp;Loading &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
